Информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги
2023 год
1) Приказ «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» на 2023 год Скачать
2) Приказ «Об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения и отопления» на 2023 год Скачать
3) Приказ «Об установлении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2023 год Скачать
4) Приказ «О применении размера платы за электроэнергию» на 2023 год Скачать
5) Приказ «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения для организаций, осуществляющих подвоз воды» на 2023 год Скачать
6) Информация о реализации общественного и государственного контроля за ростом платы за коммунальные услуги Скачать
7) Информация по вопросам ценообразования, формирования тарифов и порядка расчета платы за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, и об изменении платы с 1 декабря 2022 года. Скачать
8) Приказ «Об изменении размера платы за управление, содержание и техническое обслуживание многоквартирных домов» ЖЭУ 3, ЖЭУ-17 Скачать
2022 год
1) Приказ об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год Скачать
2) Приказ об утверждении размера платы за содержание жилого помещения, признанного ветхим, и жилого помещения с неблагоприятными экологическими характеристиками Скачать
3) Приказ об изменении размера платы за содержание жилого помещения, признанного ветхим, и жилого помещения с неблагоприятными экологическими характеристиками по адресу: ул. Югорская д. 15 Скачать
4) Тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами с 01.01.2022 — 30.06.2022 Скачать , с 01.07.2022 — 31.12.2022 Скачать
5) Размер платы за электрическую энергию с 01.01.2022 — 30.06.2022 Скачать, с 01.07.2022 — 31.12.2022 Скачать
6) Размер платы за холодное водоснабжение с 01.01.2022 — 30.06.2022 Скачать, с 01.07.2022 — 31.12.2022 Скачать
7) Размер платы за горячее водоснабжение с 01.01.2022 — 30.06.2022 Скачать, с 01.07.2022 — 31.12.2022 Скачать
8) Размер платы за услуги водоотведения с 01.01.2022 — 30.06.2022 Скачать, с 01.07.2022 — 31.12.2022 Скачать
9) Размер платы за услуги отопления с 01.01.2022 — 30.06.2022 Скачать, с 01.07.2022 — 31.12.2022 Скачать
10) Приказ об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с 1 декабря 2022 год Скачать
4) ПРИКАЗ «О применении размера платы за содержание многоквартирных домов» Интернациональная 17А
5) ПРИКАЗ«О применении размера платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме» Советская 40А
6) ПРИКАЗ«О применении размера платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме» Осенняя 2, Осенняя 2А, Рабочая 47
7) ПРИКАЗ «Об установлении тарифов на тепловую энергию» от 14.10.2021
8) ИНФОРМАЦИЯ об установлении сроков и размеров тарифов на коммунальные услуги 2021-2022
Расчет размера платы за услуги отопления для расчетов с гражданами, проживающими в жилищном фонде
города Нижневартовска
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Тариф на тепловую энергию с НДС (руб. за Гкал) | Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению для жилых: Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц | |||
Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | ||||
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||
1 | 1 этажные | 1770,86 | — | 0,0533 | 0,0543 | |
2 | 2 этажные | 1770,86 | 0,0420 | 0,0446 | 0,0473 | |
3 | 3 — 4 этажные | 1770,86 | 0,0341 | 0,0347 | — | |
4 | 4 — 9 этажные | 1770,86 | 0,0314 | 0,0290 | — | |
5 | 10 этажные | 1770,86 | 0,0268 | 0,0274 | — | |
6 | 12 этажные | 1770,86 | 0,0267 | — | — | |
7 | 16 этажные и более | 1770,86 | — | 0,0289 | — | |
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||||||
1 | 1 этажные | 1770,86 | 0,0274 | 0,0276 | 0,0280 | |
2 | 2 этажные | 1770,86 | 0,0236 | 0,0238 | 0,0240 | |
3 | 3 этажные | 1770,86 | 0,0230 | 0,0235 | — | |
4 | 4 — 5 этажные | 1770,86 | 0,0225 | 0,0230 | — | |
5 | 6 — 7 этажные | 1770,86 | — | 0,0228 | — | |
6 | 8 этажные | 1770,86 | 0,0225 | — | — | |
7 | 9 этажные | 1770,86 | 0,0225 | 0,0230 | — | |
6 | 10 этажные | 1770,86 | — | 0,0215 | — | |
6 | 11 этажные | 1770,86 | — | 0,0215 | — | |
6 | 12 этажные и более | 1770,86 | 0,0193 | 0,0197 | — |
№ п/п |
Виды жилищного фонда | Тариф на тепловую энергию с НДС (руб. за Гкал) | Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению для жилых: Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц | |||
Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | ||||
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно | ||||||
1 | 1 этажные | 1828,52 | — | 0,0533 | 0,0543 | |
2 | 2 этажные | 1828,52 | 0,0420 | 0,0446 | 0,0473 | |
3 | 3 — 4 этажные | 1828,52 | 0,0341 | 0,0347 | — | |
4 | 4 — 9 этажные | 1828,52 | 0,0314 | 0,0290 | — | |
5 | 10 этажные | 1828,52 | 0,0268 | 0,0274 | — | |
6 | 12 этажные | 1828,52 | 0,0267 | — | — | |
7 | 16 этажные и более | 1828,52 | — | 0,0289 | — | |
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки | ||||||
1 | 1 этажные | 1828,52 | 0,0274 | 0,0276 | 0,0280 | |
2 | 2 этажные | 1828,52 | 0,0236 | 0,0238 | 0,0240 | |
3 | 3 этажные | 1828,52 | 0,0230 | 0,0235 | — | |
4 | 4 — 5 этажные | 1828,52 | 0,0225 | 0,0230 | — | |
5 | 6 — 7 этажные | 1828,52 | — | 0,0228 | — | |
6 | 8 этажные | 1828,52 | 0,0225 | — | — | |
7 | 9 этажные | 1828,52 | 0,0225 | 0,0230 | — | |
6 | 10 этажные | 1828,52 | — | 0,0215 | — | |
6 | 11 этажные | 1828,52 | — | 0,0215 | — | |
6 | 12 этажные и более | 1828,52 | 0,0193 | 0,0197 | — |
Тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами
№ п/п |
Потребители | Тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами за 1 куб.м с НДС (руб.) |
1. | Население | 704.99 |
№ п/п |
Потребители | Тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами за 1 куб.м с НДС (руб.) |
1. | Население | 745.88 |
№ п/п |
Наименование категории объектов |
Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив |
Норматив накопления отходов |
|
кг/год | куб.м/год | |||
I. Административные здания, учреждения, конторы | ||||
1.1 | Административные, офисные учреждения | 1 работник | 164,98 | 2,555 |
II. Предприятия торговли | ||||
2.1 | Продовольственный магазин | 1 кв.м общей площади |
37,595 | 0,365 |
2.2 | Промтоварный магазин | 1 кв.м общей площади |
24,455 | 0,73 |
2.3 | Супермаркет (универмаг) | 1 кв.м общей площади |
54,75 | 0,365 |
III. Предприятия транспортной инфраструктуры | ||||
3.1 | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 60,59 | 1,095 |
IV. Дошкольные и учебные заведения | ||||
4.1 | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 158,41 | 1,825 |
4.2 | Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 82,49 | 1,095 |
V. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения | ||||
5.1 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 27,01 | 0,73 |
5.2 | Библиотеки, архивы | 1 место | 15,33 | 0,73 |
VI. Предприятия общественного питания | ||||
6.1 | Кафе, рестораны, бары, закусоч-ные, столовые | 1 место | 540,565 | 6,205 |
VII. Предприятия службы быта | ||||
7.1 | Гостиницы | 1 место | 166,075 | 2,92 |
7.2 | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 54,385 | 4,38 |
VIII. Предприятия в сфере похоронных услуг | ||||
8.1 | Кладбища | 1 га общей площади | 3 012,35 | 27,375 |
IX. Многоквартирные дома | ||||
9.1 | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 194,93 | 1,935 |
9.2 | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 380,38 | 3,97 |
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка
№ п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) с НДС 01.01.2021 — 30.06.2021 |
Цена (тариф) с НДС 01.07.2021 — 31.12.2021 |
1. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему категории потребителей | |||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,09 | 2,16 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток: | |||
Дневная зона c 07-00 до 23-00 | руб./кВт.ч | 2,11 | 2,18 | |
Ночная зона c 23-00 до 07-00 | руб./кВт.ч | 1,04 | 1,07 |
№ п/п |
Потребители | Размер платы 1м3 за холодное водоснабжение с НДС (руб) |
1 | Население | 45,79 |
Расчет размера платы за услуги холодного водоснабжения для расчетов с гражданами, проживающими в жилищном фонде города Нижневартовска
№ п/п |
Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив холодного водоснабжения (м3 на 1 человека в месяц) | Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения с учётом НДС (руб. за 1 м3) |
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления: | |||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 3,843 | 45,79 |
2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,930 | 45,79 |
3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 3,982 | 45,79 |
4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 4,763 | 45,79 |
5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от1500 до 1550 мм и душем | 3,887 | 45,79 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 3,707 | 45,79 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,499 | 45,79 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 2,491 | 45,79 |
9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,780 | 45,79 |
10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,290 | 45,79 |
11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 1,678 | 45,79 |
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления: | |||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 4,375 | 45,79 |
2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 4,481 | 45,79 |
3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более1700 мм с душем | 4,545 | 45,79 |
4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 5,382 | 45,79 |
5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем | 4,428 | 45,79 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 4,208 | 45,79 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,953 | 45,79 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 2,178 | 45,79 |
9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 3,153 | 45,79 |
10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,552 | 45,79 |
11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 1,802 | 45,79 |
Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения: | |||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные индивидуальным тепловым пунктом для приготовления ГВС, унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем | 7,391 | 45,79 |
2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от1200 до 1500 мм с душем | 6,572 | 45,79 |
3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 6,789 | 45,79 |
4. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 6,355 | 45,79 |
5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями | 4,256 | 45,79 |
6. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн | 6,089 | 45,79 |
7. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями | 4,227 | 45,79 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | 5,348 | 45,79 |
9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | 4,385 | 45,79 |
10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | 4,708 | 45,79 |
11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | 4,157 | 45,79 |
12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | 3,793 | 45,79 |
13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | 3,414 | 45,79 |
14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики | 3,474 | 45,79 |
15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | 4,227 | 45,79 |
16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками. | 3,612 | 45,79 |
17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики | 3,178 | 45,79 |
18. | Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 6,704 | 45,79 |
19. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,927 | 45,79 |
20. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 3,614 | 45,79 |
21. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | 2,397 | 45,79 |
22. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов | 2,020 | 45,79 |
23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков | 1,641 | 45,79 |
24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами | 4,458 | 45,79 |
Размер платы за услуги горячего водоснабжения для расчетов с гражданами, проживающими в жилищном фонде города Нижневартовска
№ п/п |
Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив горячего водоснабжения (м3 на 1 человека в месяц) |
Двухкомпонентный тариф на горячую воду | |
Одноставочный компонент на холодную воду с учётом НДС (руб. за 1 м3) |
Одноставочный компонент на тепловую энергию с учётом НДС (руб. за 1 Гкал) |
|||
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления: | ||||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 3,331 | 45,79 | 1770,86 |
2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,461 | 45,79 | 1770,86 |
3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 3,539 | 45,79 | 1770,86 |
4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 3,885 | 45,79 | 1770,86 |
5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от1500 до 1550 мм и душем | 3,396 | 45,79 | 1770,86 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 3,127 | 45,79 | 1770,86 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 2,815 | 45,79 | 1770,86 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 1,303 | 45,79 | 1770,86 |
9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,377 | 45,79 | 1770,86 |
10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 1,637 | 45,79 | 1770,86 |
11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 0,719 | 45,79 | 1770,86 |
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления: | ||||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 2,799 | 45,79 | 1770,86 |
2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 2,910 | 45,79 | 1770,86 |
3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более1700 мм с душем | 2,976 | 45,79 | 1770,86 |
4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 3,266 | 45,56 | 1770,86 |
5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм и душем | 2,855 | 45,79 | 1770,86 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 2,626 | 45,79 | 1770,86 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 2,361 | 45,79 | 1770,86 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 1,616 | 45,79 | 1770,86 |
9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,004 | 45,79 | 1770,86 |
10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 1,375 | 45,79 | 1770,86 |
11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 0,595 | 45,79 | 1770,86 |
Размер платы за услуги горячего водоснабжения для расчетов с гражданами, проживающими в жилищном фонде города Нижневартовска
№ п/п |
Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив горячего водоснабжения (м3 на 1 человека в месяц) |
Двухкомпонентный тариф на горячую воду | |
Одноставочный компонент на холодную воду с учётом НДС (руб. за 1 м3) |
Одноставочный компонент на тепловую энергию с учётом НДС (руб. за 1 Гкал) |
|||
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления: | ||||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 3,331 | 45,79 | 1828,52 |
2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 3,461 | 45,79 | 1828,52 |
3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | 3,539 | 45,79 | 1828,52 |
4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 3,885 | 45,79 | 1828,52 |
5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от1500 до 1550 мм и душем | 3,396 | 45,79 | 1828,52 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | 3,127 | 45,79 | 1828,52 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 2,815 | 45,79 | 1828,52 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | 1,303 | 45,79 | 1828,52 |
9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | 2,377 | 45,79 | 1828,52 |
10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | 1,637 | 45,79 | 1828,52 |
11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | 0,719 | 45,79 | 1828,52 |
Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления: | ||||
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | 2,799 | 45,79 | 1828,52 |
2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | 2,910 | 45,79 | 1828,52 |
3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более1700 мм с душем | 2,976 | 45,79 | 1828,52 |
4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 — 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | 3,266 | 45,56 | 1828,52 |
